Our recycled materials
We offer a range of recycled plastic materials suitable for multiple uses.
Our 2nd generation products are intended for industrial plastics processing companies.
They are sold as ready-to-use granules.
Créagif Eco Concept can meet all requirements:
A ready-to-use range or customized formulations to match your requirement specifications, re-use of your own production trimmings...
Learn more about our ranges according to your needs.
ECP7_grade_50
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | 35 à 65 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 1,24 | ISO 1183 |
Composition | |||
Ecopolymère issu de ressources renouvelables | % | 100 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 3 000 Max | |
CAS Number | - | 9051-89-2 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | ISO R/527 | |
Module de Flexion | MPa | ISO 178 | |
IZOD | kJ/m² | ISO 179 | |
Module de Traction | MPa | ISO R/527 | |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Transparent | ||
Forme des granulés | Sphérique à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 30 à 95 | |
Couleur | Clair azuré jaune (naturel) |
ECP6_grade_20
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | 14 à 24 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 1,26 | ISO 1183 |
Composition | |||
Ecopolymère issu de ressources renouvelables | % | 98 à 99 | |
Talc (agent nucléant) | % | 1 à 2 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 3 000 Max | |
CAS Number | - | 9051-89-2 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | Supérieur à 2500 N | ISO R/527 |
Module de Flexion | MPa | 3496 | ISO 178 |
IZOD | kJ/m² | 3,6 | ISO 179 |
Module de Traction | MPa | 3067 | ISO R/527 |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Translucide | ||
Forme des granulés | Sphérique à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 30 à 95 | |
Couleur | Laiteux |
ECP5_grade_5
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | 2 à 5 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 1,24 | ISO 1183 |
Composition | |||
Ecopolymère issu de ressources renouvelables | % | 99 | |
Talc (agent nucléant) | % | 1 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 3 000 Max | |
CAS Number | - | 9051-89-2 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | ISO R/527 | |
Module de Flexion | MPa | ISO 178 | |
IZOD | kJ/m² | ISO 179 | |
Module de Traction | MPa | ISO R/527 | |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Transparent | ||
Forme des granulés | Sphérique à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 30 à 95 | |
Couleur | Laiteux |
RPEHD1_grade_033
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | ISO 1133 | |
(190°C / 5Kg) | g/10min | 0,31 à 0,35 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 0,94 | ISO 1183 |
Composition | |||
Origine pétrole recyclé | % | 100 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 500 Max | |
CAS Number | - | 9002-88-4 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | 24,1 | ISO R/527 |
Module de Flexion | MPa | 803 | ISO 178 |
IZOD | kJ/m² | Pas de rupture | ISO 179 |
Module de Traction | MPa | 823 | ISO R/527 |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Opaque | ||
Forme des granulés | Lenticulaire à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 25 à 70 | |
Couleur | Noir |
RPEHD2_grade_2
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | 0,4 à 0,5 | ISO 1133 |
(190°C / 5Kg) | g/10min | 2 à 2,4 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 0,95 | ISO 1183 |
Composition | |||
Origine pétrole recyclé | % | 100 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 500 Max | |
CAS Number | - | 9002-88-4 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | 19,5 | ISO R/527 |
Module de Flexion | MPa | 1069 | ISO 178 |
IZOD | kJ/m² | 17,6 | ISO 179 |
Module de Traction | MPa | 1019 | ISO R/527 |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Opaque | ||
Forme des granulés | Lenticulaire à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 25 à 70 | |
Couleur | Gris |
RPEHD4_grade_02
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | - | ISO 1133 |
(190°C / 5Kg) | g/10min | 0,13 à 0,29 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 0,956 | ISO 1183 |
Composition | |||
Origine pétrole recyclé | % | 100 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 500 Max | |
CAS Number | - | 9002-88-4 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | 17,2 | ISO R/527 |
Module de Flexion | MPa | 680 | ISO 178 |
IZOD | kJ/m² | 39,7 | ISO 179 |
Module de Traction | MPa | 803 | ISO R/527 |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Opaque | ||
Forme des granulés | Lenticulaire à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 25 à 70 | |
Couleur | Noir |
RPEHD5_grade_1
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | VALEURS | MÉTHODOLOGIE |
---|---|---|---|
Propriété du Polymère | |||
Indice de fusion | |||
(190°C / 2,1Kg) | g/10min | - | ISO 1133 |
(190°C / 5Kg) | g/10min | 0,95 à 1,07 | ISO 1133 |
Densité | g/cm3 | 0,95 | ISO 1183 |
Composition | |||
Origine pétrole recyclé | % | 100 | |
Humidité résiduelle (ppm) | ppm | 500 Max | |
CAS Number | - | 9002-88-4 | EU Enregistrement |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | MPa | 16,9 | ISO R/527 |
Module de Flexion | MPa | 861 | ISO 178 |
IZOD | kJ/m² | 25,4 | ISO 179 |
Module de Traction | MPa | 985 | ISO R/527 |
Caractéristiques physiques | |||
Clareté | Opaque | ||
Forme des granulés | Lenticulaire à cylindrique | ||
Granulométrie | granulé/g | 25 à 70 | |
Couleur | Noir |